THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Monitor theo dõi sản khoa chuyên dụng – CMS800G là model được các bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế và các phòng khám tin tưởng sử dụng ở rất nhiều nơi. Với các ưu điểm: Đo chính xác, thiết kế khoa học và đẹp mắt, màn hình theo dõi lớn bên cạnh đó là giá thành phù hợp
Kiểu dáng | Đẹp, có thể để bàn,hoặc treo tường |
Màn hình | Màn hình màu LCD 8″, có thể gập 60⁰ |
Hiển thị | Biểu đồ nhip tim và chỉ số tim thai |
FHR | 120BPM – 160 BPM |
Báo bất thường FHR | Có |
Giám sát thời gian thực | 24 giờ liên tục |
Lưu trữ, xem lại và in giám sát | Liên tục 12 giờ |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Trung |
Chế độ giám sát song thai | Tuỳ chọn thêm |
Đầu dò | Sử dụng 9 tinh thể và chùm tia rộng |
Máy in nhiệt | Tichs hợp sẵn. Độ phân giải và tuổi thọ cao |
Có thể kết nối với hệ thống monitor trung tâm |